各位CGFC认证考生请注意,2023年8月注册绿色金融分析师(CGFC认证)考试成绩已于2023年9月12日中午12:00发布,现公布本次考试通过率及优秀考生名单(排名有先后)。
本次CGFC认证考试通过率:84.6%。
姓名 | GIFP ID | 成绩等级 |
丛鹏 | G05210228357 | 优秀 |
云佳祺 | G07230931864 | 优秀 |
王妤 | G03191125439 | 优秀 |
郭文婷 | G07230931879 | 优秀 |
周丹平 | G04230831807 | 优秀 |
辜雪钿 | G07230931876 | 优秀 |
陈璕 | G07230931875 | 优秀 |
冯顺钰 | G07230931873 | 优秀 |
王昊 | G07230931868 | 优秀 |
于佼 | G07230931866 | 优秀 |
胡昱舟 | G07230931865 | 优秀 |
胡昌晨 | G04230631731 | 优秀 |
祝贺顺利通过考试以及取得优秀成绩的各位考生!请于2023年9月12日12:00至2023年9月30日12:00期间完成证书申请工作。
全球金融专业人士协会
2023年9月14日
左右滑动查看全部内容